GT2-B
- LS130B
- LS170B
- LS210B
- LS280B
MODELO GT2-LS130B
UNIDAD DE INYECCION | ||
Diámetro del tornillo | mm | 35 |
Volumen teórico de inyección | cc | 120 |
Capacidad teórica de inyección (PP) | g | 87 |
oz | 3.1 | |
Razón L:D del tornillo | L/D | 22 |
Tasa de inyección | cm³/s | 110 |
Velocidad del tornillo | rpm | 300 |
Capacidad de plastificación (PP) | kg/h | 53.3 |
UNIDAD DE CIERRE | ||
Fuerza de cierre | kN | 1300 |
Apertura máxima | mm | 820 |
Recorrido de cierre del molde | mm | 410 |
Dimensiones de la platina | mm | 620 x 620 |
Distancia entre barras | mm | 410 x 410 |
Grosor del molde (min – max) | mm | 230 ~ 445 |
Fuerza del expulsor | kN | 42 |
Recorrido del expulsor | mm | 100 |
Número de expulsores | Unidad | 4 + 1 |
POTENCIA / CALENTAMIENTO | ||
Motor de la bomba | kW | 15 |
Presión del sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
Número de zonas de control de temperatura | Unidad | 3 + 1 |
Capacidad del calentador | kW | 6.96 |
MODELO GT2-LS170B
UNIDAD DE INYECCION | ||
Diámetro del tornillo | mm | 40 |
Volumen teórico de inyección | cc | 182 |
Capacidad teórica de inyección (PP) | g | 131 |
oz | 4.6 | |
Razón L:D del tornillo | L/D | 22 |
Tasa de inyección | cm³/s | 153 |
Velocidad del tornillo | rpm | 300 |
Capacidad de plastificación (PP) | kg/h | 77 |
UNIDAD DE CIERRE | ||
Fuerza de cierre | kN | 1700 |
Apertura máxima | mm | 906 |
Recorrido de cierre del molde | mm | 446 |
Dimensiones de la platina | mm | 690 x 690 |
Distancia entre barras | mm | 460 x 460 |
Grosor del molde (min – max) | mm | 230 ~ 490 |
Fuerza del expulsor | kN | 42 |
Recorrido del expulsor | mm | 130 |
Número de expulsores | Unidad | 4 + 1 |
POTENCIA / CALENTAMIENTO | ||
Motor de la bomba | kW | 22 |
Presión del sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
Número de zonas de control de temperatura | Unidad | 4 + 1 |
Capacidad del calentador | kW | 11 |
MODELO GT2-LS210B
UNIDAD DE INYECCION | ||
Diámetro del tornillo | mm | 45 |
Volumen teórico de inyección | cc | 254 |
Capacidad teórica de inyección (PP) | g | 183 |
oz | 6.5 | |
Razón L:D del tornillo | L/D | 22 |
Tasa de inyección | cm³/s | 203 |
Velocidad del tornillo | rpm | 300 |
Capacidad de plastificación (PP) | kg/h | 104 |
UNIDAD DE CIERRE | ||
Fuerza de cierre | kN | 2100 |
Apertura máxima | mm | 1000 |
Recorrido de cierre del molde | mm | 490 |
Dimensiones de la platina | mm | 760 x 760 |
Distancia entre barras | mm | 510 x 510 |
Grosor del molde (min – max) | mm | 230 ~ 520 |
Fuerza del expulsor | kN | 49 |
Recorrido del expulsor | mm | 140 |
Número de expulsores | Unidad | 4 + 1 |
POTENCIA / CALENTAMIENTO | ||
Motor de la bomba | kW | 30 |
Presión del sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
Número de zonas de control de temperatura | Unidad | 4 + 1 |
Capacidad del calentador | kW | 14.3 |
MODELO GT2-LS280B
UNIDAD DE INYECCION | ||
Diámetro del tornillo | mm | 45 |
Volumen teórico de inyección | cc | 254 |
Capacidad teórica de inyección (PP) | g | 183 |
oz | 6.5 | |
Razón L:D del tornillo | L/D | 22 |
Tasa de inyección | cm³/s | 295 |
Velocidad del tornillo | rpm | 300 |
Capacidad de plastificación (PP) | kg/h | 104 |
UNIDAD DE CIERRE | ||
Fuerza de cierre | kN | 2800 |
Apertura máxima | mm | 1105 |
Recorrido de cierre del molde | mm | 525 |
Dimensiones de la platina | mm | 875 x 875 |
Distancia entre barras | mm | 580 x 580 |
Grosor del molde (min – max) | mm | 250 ~ 630 |
Fuerza del expulsor | kN | 67 |
Recorrido del expulsor | mm | 160 |
Número de expulsores | Unidad | 12 + 1 |
POTENCIA / CALENTAMIENTO | ||
Motor de la bomba | kW | 37 |
Presión del sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
Número de zonas de control de temperatura | Unidad | 5 + 1 |
Capacidad del calentador | kW | 17.2 |
* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
* Capacidad teórica de inyección (PS) = volumen teórico de inyección x 0.91 g/cm³